Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Buchen (Odenwald), Stadt
In Buchen (Odenwald), Stadt verliert die CDU stark (-8,2 Prozentpunkte) und erzielt 44,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 10,1 Prozent und gewinnen stark (+10,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 11,6 Prozent und gewinnt stark (+11,6 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+5,8 Prozentpunkte) und kommt auf 9,1 Prozent. Die Wählervereinigungen erreichen 25,0 Prozent und gewinnen leicht (+1,0 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
14.920 | 8.927 | 156.977 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 69.381 | 44,2 | -8,2 |
Grüne | 15.916 | 10,1 | 10,1 |
SPD | 18.167 | 11,6 | 11,6 |
FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 14.274 | 9,1 | 5,8 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | -19,4 |
WV | 39.239 | 25,0 | 1,0 |
Sonstige | 0 | 0,0 | -1,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg