Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Ettenheim, Stadt
In Ettenheim, Stadt verliert die CDU stark (-6,8 Prozentpunkte) und erzielt 26,8 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,1 Prozent und gewinnen stark (+7,1 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 17,9 Prozent und verliert leicht (-2,5 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+8,3 Prozentpunkte) und kommt auf 8,3 Prozent. Die Wählervereinigungen erreichen 39,9 Prozent und verlieren stark (-6,1 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
10.918 | 7.033 | 148.262 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 39.787 | 26,8 | -6,8 |
Grüne | 10.553 | 7,1 | 7,1 |
SPD | 26.504 | 17,9 | -2,5 |
FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 12.311 | 8,3 | 8,3 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 59.107 | 39,9 | -6,1 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg