Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Freudenstadt, Stadt
In Freudenstadt, Stadt gewinnt die CDU deutlich (+3,0 Prozentpunkte) und erzielt 28,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 15,7 Prozent und gewinnen stark (+15,7 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 15,0 Prozent und verliert leicht (-2,7 Prozentpunkte). Die AfD gewinnt stark (+7,2 Prozentpunkte) und kommt auf 7,2 Prozent. Die Gemeinsame Wahlvorschläge erreichen 1,3 Prozent und gewinnen leicht (+1,3 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
18.277 | 9.595 | 202.856 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 57.193 | 28,2 | 3,0 |
Grüne | 31.775 | 15,7 | 15,7 |
SPD | 30.342 | 15,0 | -2,7 |
FDP | 0 | 0,0 | -5,5 |
AfD | 14.530 | 7,2 | 7,2 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 2.695 | 1,3 | 1,3 |
WV | 0 | 0,0 | -51,6 |
Sonstige | 66.321 | 32,7 | 32,7 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg