Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Gosheim
In Gosheim verliert die CDU stark (-7,2 Prozentpunkte) und erzielt 33,5 Prozent der gültigen Stimmen. Die Wählervereinigungen erreichen 66,5 Prozent und gewinnen stark (+7,2 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
2.999 | 1.657 | 20.453 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 6.848 | 33,5 | -7,2 |
Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 13.605 | 66,5 | 7,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg