Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Hausach, Stadt
In Hausach, Stadt gewinnt die CDU leicht (+1,0 Prozentpunkte) und erzielt 30,4 Prozent der gültigen Stimmen. Die SPD erreicht 16,8 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen erzielen 52,8 Prozent und gewinnen leicht (+1,5 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
4.524 | 2.721 | 43.583 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 13.248 | 30,4 | 1,0 |
Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
SPD | 7.314 | 16,8 | -2,4 |
FDP | 0 | 0,0 | 0,0 |
AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 23.021 | 52,8 | 1,5 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg