Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Hilzingen
In Hilzingen gewinnt die CDU stark (+6,1 Prozentpunkte) und erzielt 35,0 Prozent der gültigen Stimmen. Die FDP erreicht 20,1 Prozent und verliert leicht (-2,4 Prozentpunkte). Die Gemeinsame Wahlvorschläge erzielen 15,7 Prozent und verlieren leicht (-1,9 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen verlieren leicht (-1,8 Prozentpunkte) und kommen auf 29,2 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
7.081 | 4.596 | 64.077 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 22.402 | 35,0 | 6,1 |
Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
FDP | 12.902 | 20,1 | -2,4 |
AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 10.052 | 15,7 | -1,9 |
WV | 18.721 | 29,2 | -1,8 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg