Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Rheinau, Stadt
In Rheinau, Stadt gewinnen die Grünen stark (+5,3 Prozentpunkte) und erzielen 5,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die AfD erreicht 11,0 Prozent und gewinnt stark (+6,3 Prozentpunkte). Die Gemeinsame Wahlvorschläge erzielen 62,1 Prozent und verlieren stark (-17,0 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen gewinnen stark (+9,2 Prozentpunkte) und kommen auf 21,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
9.254 | 5.729 | 88.779 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 0 | 0,0 | 0,0 |
Grüne | 4.727 | 5,3 | 5,3 |
SPD | 0 | 0,0 | 0,0 |
FDP | 0 | 0,0 | -3,8 |
AfD | 9.783 | 11,0 | 6,3 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 55.165 | 62,1 | -17,0 |
WV | 19.104 | 21,5 | 9,2 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg