Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Waldshut-Tiengen, Stadt
In Waldshut-Tiengen, Stadt verliert die CDU leicht (-1,7 Prozentpunkte) und erzielt 31,3 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 14,6 Prozent und verlieren stark (-6,3 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 12,2 Prozent und verliert deutlich (-3,9 Prozentpunkte). Die FDP verliert leicht (-2,0 Prozentpunkte) und kommt auf 9,4 Prozent. Die Wählervereinigungen erreichen 32,5 Prozent und gewinnen stark (+13,8 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
17.984 | 9.064 | 197.140 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 61.757 | 31,3 | -1,7 |
Grüne | 28.844 | 14,6 | -6,3 |
SPD | 24.083 | 12,2 | -3,9 |
FDP | 18.470 | 9,4 | -2,0 |
AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 63.986 | 32,5 | 13,8 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg