Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Abstatt
In Abstatt verliert die CDU stark (-9,1 Prozentpunkte) und erzielt 24,9 Prozent der gültigen Stimmen. Die AfD erreicht 10,5 Prozent und gewinnt stark (+10,5 Prozentpunkte). Die Wählervereinigungen erzielen 64,6 Prozent und gewinnen stark (+23,4 Prozentpunkte).
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
3.806 | 2.591 | 33.443 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 8.324 | 24,9 | -9,1 |
Grüne | 0 | 0,0 | 0,0 |
SPD | 0 | 0,0 | -11,4 |
FDP | 0 | 0,0 | -13,4 |
AfD | 3.527 | 10,5 | 10,5 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 21.592 | 64,6 | 23,4 |
Sonstige | 0 | 0,0 | 0,0 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg