Ergebnis der Kommunalwahl 2024 für Untergruppenbach
In Untergruppenbach gewinnt die CDU stark (+34,2 Prozentpunkte) und erzielt 34,2 Prozent der gültigen Stimmen. Die Grünen erreichen 7,8 Prozent und gewinnen stark (+7,8 Prozentpunkte). Die SPD erzielt 18,8 Prozent und verliert stark (-7,3 Prozentpunkte). Die FDP gewinnt leicht (+2,5 Prozentpunkte) und kommt auf 2,5 Prozent.
Wahlberechtigte | Wähler | Gültige Stimmen |
---|---|---|
6.833 | 4.400 | 64.173 |
Partei | |||
---|---|---|---|
CDU | 21.953 | 34,2 | 34,2 |
Grüne | 5.001 | 7,8 | 7,8 |
SPD | 12.070 | 18,8 | -7,3 |
FDP | 1.620 | 2,5 | 2,5 |
AfD | 0 | 0,0 | 0,0 |
Linke | 0 | 0,0 | 0,0 |
GWV | 0 | 0,0 | 0,0 |
WV | 0 | 0,0 | -73,9 |
Sonstige | 23.529 | 36,7 | 36,7 |
Mehrheitswahl | 0 | 0,0 | 0,0 |
Datenquelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg